46 Gemeinden haben wir bereits BLACKOUT FIT gemacht!
„Blackout Schutzpaket“ in Gemeinden und Unternehmen
Die Coronavirus Pandemie hat uns gezeigt, dass auch Unvorstellbares sehr schnell Realität werden kann!
Das gilt auch für Stromausfälle: Blackout – kann jederzeit eintreten!
Deshalb macht eine Blackout- und Klimaschutz Vorsorge Sinn und ist auch wichtig für den reibungslosen Ablauf des täglichen Lebens!
Verantwortungsbewussten Vorausschauende wissen:
In der Krise planen ist zu spät!
46 Gemeinden und 6 Energie Unternehmen haben bereits unsere ganzheitliche, praxisorientierte,umweltfreundliche, ökonomisch optimierte Blackout- und Klimaschutz Vorsorge.
Auf der nachstehenden Grafik sehen Sie die Blackout Präventiv Gemeinden.

Nummer | Gemeinde |
1 | Weiz |
2 | Stubenberg |
3 | Lassing |
4 | Ilztal |
5 | Gersdorf |
6 | MG Mooskirchen |
7 | Großwilfersdorf |
8 | Puch bei Weiz |
9 | Thal bei Graz |
10 | MG Weißkirchen |
11 | Dechantskirchen |
12 | Stallhofen |
13 | Lieboch |
14 | MG |
15 | Hart bei Graz |
16 | MG Vorau |
17 | SG Bad Aussee |
18 | Ebersdorf |
19 | Hartl |
20 | MG Kaindorf |
21 | Teichalm |
22 | MG Halbenrain |
23 | MG Laßnitzhöhe |
24 | Nestelbach bei |
25 | Straden |
26 | Pürgg |
27 | MG Lebring-St. Marg |
28 | MG Pischelsdorf |
29 | MG Straß + Murfeld |
30 | MG Vasoldsberg |
31 | SG Murau |
32 | MG Grafendorf |
33 | Stattegg |
34 | MG Edelschrott |
35 | MG St. |
36 | SG Köflach |
37 | Traboch |
38 | MG St. Margarethen |
39 | MG Mautern in der Stmk |
40 | Wundschuh |
41 | MG Kobenz |
42 | Kirchberg am |
43 | Feistritz am |
44 | St. Corona am |
45 | Otterthal |
46 | Trattenbach |
Stand: 07.04.2020